Masculino:
| FECHA | PRUEBA | PAÍS | CLASE |
| 20-25 Ene | Tour Down Under | AUS | 2.UWT |
| 1 Feb | Cadel Evans Great Ocean | AUS | 1.UWT |
| 16-22 Feb | UAE Tour | EAU | 2.UWT |
| 28 Feb | Circuito Nieuwsblad | BEL | 1.UWT |
| 7 Mar | Strade Bianche | ITA | 1.UWT |
| 8-15 Mar | París-Niza | FRA | 2.UWT |
| 9-15 Mar | Tirreno-Adriático | ITA | 2.UWT |
| 21 Mar | Milán-Sanremo | ITA | 1.UWT |
| 25 Mar | Vuelta Brujas | BEL | 1.UWT |
| 27 Mar | Clásica E3 | BEL | 1.UWT |
| 23-29 Mar | Volta Catalunya | ESP | 2.UWT |
| 29 Mar | Campos Flandes | BEL | 1.UWT |
| 1 Abr | A Través Flandes | BEL | 1.UWT |
| 5 Abr | Vuelta Flandes | BEL | 1.UWT |
| 6-11 Abr | Vuelta País Vasco | ESP | 2.UWT |
| 12 Abr | París-Roubaix | FRA | 1.UWT |
| 19 Abr | Amstel Gold Race | PBA | 1.UWT |
| 22 Abr | La Flecha Valona | BEL | 1.UWT |
| 26 Abr | Lieja-Bastoña-Lieja | BEL | 1.UWT |
| 1 May | Eschborn-Frankfurt | ALE | 1.UWT |
| 28 Abr-3 May | Tour Romandía | SUI | 2.UWT |
| 8-31 May | Giro Italia | ITA | 2.UWT |
| 7-14 Jun | Auvernia-Ródano-Alpes | FRA | 2.UWT |
| 14 Jun | Copenhague Sprint | DIN | 1.UWT |
| 17-21 Jun | Tour Suiza | SUI | 2.UWT |
| 4-26 Jul | Tour Francia | FRA | 2.UWT |
| 1 Ago | Clásica San Sebastián | ESP | 1.UWT |
| 3-9 Ago | Tour Polonia | POL | 2.UWT |
| 16 Ago | Clásica Hamburgo | ALE | 1.UWT |
| 19-23 Ago | Renewi Tour | BEL | 2.UWT |
| 30 Aug | Clásica Bretaña-Oeste Francia | FRA | 1.UWT |
| 11 Sep | GP Québec | CAN | 1.UWT |
| 22 Ago-13 Sep | Vuelta España | ESP | 2.UWT |
| 13 Sep | GP Montréal | CAN | 1.UWT |
| 10 Oct | Il Lombardia | ITA | 1.UWT |
| 13-18 Oct | Tour Guangxi | CHN | 2.UWT |
Femenino:
| FECHA | PRUEBA | PAIS | CLASE |
|---|---|---|---|
| 17-19 Ene | Tour Down Under | AUS | 2.WWT |
| 31 Ene | Cadel Evans Great Ocean | AUS | 1.WWT |
| 5-8 Feb | UAE Tour | EAU | 2.WWT |
| 28 Feb | Circuito Nieuwsblad | BEL | 1.WWT |
| 7 Mar | Strade Bianche | ITA | 1.WWT |
| 15 Mar | Trofeo Alfredo Binda | ITA | 1.WWT |
| 21 Mar | Milán-Sanremo | ITA | 1.WWT |
| 26 Mar | Brujas-De Panne | BEL | 1.WWT |
| 29 Mar | Gante-Wevelgem | BEL | 1.WWT |
| 1 Abr | A Través Flandes | BEL | 1.UWT |
| 5 Abr | Vuelta Flandes | BEL | 1.WWT |
| 11 Abr | París-Roubaix | FRA | 1.WWT |
| 19 Abr | Amstel Gold Race | PBA | 1.WWT |
| 22 Abr | La Flecha Valona | BEL | 1.WWT |
| 26 Abr | Lieja-Bastoña-Lieja | BEL | 1.WWT |
| 3-10 May | Vuelta España | ESP | 2.WWT |
| 15-17 May | Vuelta País Vasco | ESP | 2.WWT |
| 21-24 May | Vuelta Burgos | ESP | 2.WWT |
| 30 May-7 Jun | Giro Italia | ITA | 2.WWT |
| 13 Jun | Copenhague Sprint | DIN | 1.WWT |
| 17-21 Jun | Tour Suiza | SUI | 2.WWT |
| 1-9 Ago | Tour Francia | FRA | 2.WWT |
| 20-23 Ago | Tour Gran Bretaña | GBR | 2.WWT |
| 29 Aug | Clásica Lorient | FRA | 1.WWT |
| 4-6 Sep | Tour Romandía | SUI | 2.WWT |
| 13-15 Oct | Tour Isla Chongming | CHN | 2.WWT |
| 18 Oct | Tour Guangxi | CHN | 1.WWT |





